|
項目 |
FMG-1632CNC-DH |
| 工作臺面積(WxL) | 410x810mm |
| 最大研磨長度縱向 | 810mm |
| 最大研磨寬度橫向 | 410mm |
| 工作臺至主軸中心線最大距離 | 810mm |
| 工作物大重量 | 1500kgs |
|
T型槽尺寸X個數(shù) |
12mmx3 |
| X軸工作臺 | |
| 縱向行程 | 920mm |
| X軸工作臺最大進(jìn)給速度 | 10-25000mm/min |
| Z軸機身 | |
| 橫向最大行程 | 510mm |
| Z軸機身最大移動速度 | 0-4000mm/min |
| Z軸機身最小輸入單位 | 0.001mm |
| Z軸機身自動移動行程設(shè)定 | NC資料 |
| Y軸行程 | |
| 最大行程 | 600mm |
| Y軸輪頭最大進(jìn)給速度 | 0-3800mm/min |
| Y軸最小輸入單位 | 0.001mm |
| Y軸輪頭自動移動行程設(shè)定 | NC資料 |
| 主軸驅(qū)動 | |
| 額定馬力 | FOR SERVO MOTOR 25HP(18kw)/6000rpm |
| 砂輪(外徑x寬度x孔徑) | 450x150x127mm |
| 額定馬力(約) | 50HP(37.3kw) |
| 占地面積(長x寬x高) | 3800x4000x3000rpm |