
一、常州二機(jī)機(jī)床ZK系列數(shù)控龍門(mén)鉆產(chǎn)品特點(diǎn)
1、常州二機(jī)機(jī)床ZK系列數(shù)控龍門(mén)鉆整體布局采用高剛度結(jié)構(gòu),工作臺(tái)面及導(dǎo)軌面均精密磨削,精度保持性好。
2、Z軸采用加強(qiáng)型主軸結(jié)構(gòu),提高主軸的幾何精度和徑向剛度。
3、常州二機(jī)機(jī)床ZK系列數(shù)控龍門(mén)鉆的X、Y軸移動(dòng)采用精密滾珠絲杠轉(zhuǎn)動(dòng),高精度滾動(dòng)直線導(dǎo)軌控制,進(jìn)給平穩(wěn)無(wú)爬行,靈敏度高,可支持微量進(jìn)給及補(bǔ)償功能等要求,在重負(fù)荷下保持滑動(dòng)輕巧,移位平穩(wěn),定位準(zhǔn)確。
4、常州二機(jī)機(jī)床ZK系列數(shù)控龍門(mén)鉆具備X、Y、Z三軸自動(dòng)回零功能,刀具自動(dòng)補(bǔ)償功能。
5、具備CAD圖紙自動(dòng)轉(zhuǎn)換加工程序功能。
6、常州二機(jī)機(jī)床ZK系列數(shù)控龍門(mén)鉆具有強(qiáng)力切削及切削過(guò)載保護(hù)裝置,全自動(dòng)集中潤(rùn)滑和大流量循環(huán)冷卻系統(tǒng)。
7、常州二機(jī)機(jī)床ZK系列數(shù)控龍門(mén)鉆的X、Y、Z三軸分別由交流伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),扭矩大,定位精度高。
8、數(shù)控系統(tǒng)編程簡(jiǎn)單,操作方便,根據(jù)用戶需求可為常州二機(jī)機(jī)床ZK系列數(shù)控龍門(mén)鉆選配不同數(shù)控系統(tǒng),如廣州數(shù)控、發(fā)那科、西門(mén)子等品牌。
二、常州二機(jī)機(jī)床ZK系列數(shù)控龍門(mén)鉆應(yīng)用領(lǐng)域
常州二機(jī)機(jī)床ZK系列數(shù)控龍門(mén)鉆可完成鉆、擴(kuò)、鉸、锪、攻絲等工序,適用于大中型管板、盤(pán)類、殼體類等零件及模具的批量加工。
三、常州二機(jī)機(jī)床ZK系列數(shù)控龍門(mén)鉆技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)規(guī)格 | 單位 | 常州二機(jī)ZK1000 | 常州二機(jī)ZK1500 | 常州二機(jī)ZK2015 | 常州二機(jī)ZK2000 | 常州二機(jī)ZK3025 | ||
工作臺(tái)外形尺寸 | mm | 1390×1140 | 1700×1500 | 2200×1500 | 2230×2010 | 3200×2500 | ||
X軸行程 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | ||
Y軸行程 | mm | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
Z軸行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
主軸箱行程(手動(dòng)) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 180-680 | 180-680 | 180-680 | 180-680 | 180-680 | ||
工件過(guò)龍門(mén)的最大高度 | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
最大鉆孔直徑 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
伺服主電機(jī)功率 | KW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | ||
主軸 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |||
主軸變速范圍 | r/min | 31.5-2000(無(wú)級(jí)變速) | ||||||
換刀方式 | 氣動(dòng)換刀 | |||||||
控制方式 | 三軸數(shù)控,X、Y軸聯(lián)動(dòng) | |||||||
進(jìn)給 | 工進(jìn) | X、Y軸 | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 |
Z軸 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | |||
快進(jìn) | X、Y軸 | mm/min | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | |
Z軸 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |||
定位精度(X、Y) | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
重復(fù)定位精度(X、Y) | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
外形尺寸 | mm | 2946×1900×2460 | 3970×2350×2460 | 5518×2350×2460 | 5548×3050×2460 | 7300×3600×2460 | ||
機(jī)床重量 | kg | 8600 | 11500 | 13800 | 15900 | 28500 |
咨詢電話:159 1097 4236