
廣東中聰科技HS-512數(shù)控走心機主要技術(shù)參數(shù)如下:
項目名稱 | 中聰科技 HS-512 |
最大加工長度(無導套模式時為2.5D) | 60mm |
軸向最大鉆孔直徑 | Ф5mm |
軸向最大攻絲大小 | M5 |
主軸最大轉(zhuǎn)速(僅供短時使用) | 10000rpm |
徑向最大鉆孔直徑 | Ф5 |
徑向最大攻絲大小 | M4 |
背面主軸最大夾持直徑 | Ф12mm |
背面主軸最大工件伸出量 | 30mm |
背面主軸最大鉆孔直徑 | Ф5mm |
背面主軸最大攻絲直徑 | M5 |
背面主軸最大轉(zhuǎn)速(僅供短時使用) | 12000rpm |
工件最大取出長度 | 40mm |
側(cè)面動力刀具單元 | 3 |
排刀(口10x100x5) | 5 |
固定刀具(正背面共用Ф20mmx4x2;背面Ф20mmx5) | 13 |
標配最多刀具安裝數(shù)量 | 21 |
Z1、Z 2、X2、 Y軸進給速度 | 24m/min |
X1軸進給速度 | 18m/min |
主軸中心高度 | 1000mm |
輸入功率 | 7kW |
重量 | 1500kg |
尺寸(WXDXH) | 1950x100x700mm |
咨詢電話:159 1097 4236
廣東中聰科技HS-512數(shù)控走心機