
一、僑將機(jī)床臥式車削加工中心GT系列技術(shù)參數(shù)之一
項目名稱 | 單位 | 僑將機(jī)床GT-200AS | 僑將機(jī)床GT-300AS | 僑將機(jī)床GT-380AY | |
工作范圍 | 床面上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 460 | 550 | 580 |
最大加工直徑 | mm | 400 | 500 | 520 | |
刀架上最大加工直徑 | mm | 200 | 300 | 380 | |
最大加工長度 | mm | 350 | 600 | 800 | |
兩頂尖距離 | mm | 370 | 670 | 900 | |
主軸及卡盤 | 主軸頭形式(可選卡盤) | A2-6標(biāo)準(zhǔn)(8”) | A2-8標(biāo)準(zhǔn)(10”) | ||
主軸電機(jī)功率 | KW | 7.5~11 | 11~15 | 15~22 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | 4200 | 4000 | |
主軸孔直徑 | mm | 56 | 66 | 91 | |
棒料通徑 | mm | ?42 | ?52 | ?72 | |
X軸極限行程 | mm | 210 | 285 | 285 | |
Y軸行程 | mm | ±100 | |||
C軸 | ° | 360° | 360° | 360° | |
X軸導(dǎo)軌 | 滑動導(dǎo)軌 | ||||
Y軸導(dǎo)軌 | 滑動導(dǎo)軌 | ||||
Z軸導(dǎo)軌 | 滾柱導(dǎo)軌 | ||||
Z軸行程 | mm | 400 | 600 | 800 | |
刀塔排刀 | 刀塔 | 8T刀塔 | 8T/12T刀塔 | 8T/12T動力刀塔 | |
尾座 | 套筒直徑 | mm | ?65 | ?90 | ?90 |
套筒行程 | mm | 80 | 100 | 120 | |
尾座最大行程 | mm | 300 | 670 | 810 | |
尾座套筒錐孔 | 莫氏4# | 莫氏5# | 莫氏5# | ||
床身 | 形式及斜度 | 整體式/30° | 整體式/30° | 整體式/30° | |
外型 | 尺寸(長*寬*高) | mm | 2330*1673*1728 | 2880*2100*1960 | 3380*2300*2260 |
重量 | 約重 | KG | 2200 | 5500 | 6300 |
咨詢電話:159 1097 4236
二、僑將機(jī)床臥式車削加工中心GT系列技術(shù)參數(shù)之二
項目名稱 | 單位 | 僑將機(jī)床GT-480AS | 僑將機(jī)床GT-480AD | 僑將機(jī)床GT-480DY | |
工作范圍 | 床面上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 680 | 680 | 680 |
最大加工直徑 | mm | 600 | 600 | 600 | |
刀架上最大加工直徑 | mm | 480 | 480 | 480 | |
最大加工長度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
兩頂尖距離 | mm | 1020 | 1020 | 1020 | |
主軸及卡盤 | 主軸頭形式(可選卡盤) | A2-8(10”) | A2-8標(biāo)準(zhǔn)(10”) | A2-8標(biāo)準(zhǔn)(10”) | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 22~30 | 22~30 | 22~30 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | |
主軸孔直徑 | mm | 91 | 91 | 91 | |
棒料通徑 | mm | ?90 | ?90 | ?90 | |
X軸極限行程 | mm | 320 | 320 | 320 | |
Y軸行程 | mm | ±100 | |||
C軸 | ° | 360° | 360° | ||
X軸導(dǎo)軌 | 滑動導(dǎo)軌 | ||||
Y軸導(dǎo)軌 | 滑動導(dǎo)軌 | ||||
Z軸導(dǎo)軌 | 滾柱導(dǎo)軌 | ||||
Z軸行程 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
刀塔排刀 | 刀塔 | 12T刀塔 | 12T動力刀塔 | 12T動力刀塔 | |
尾座 | 套筒直徑 | mm | ?120 | ?120 | ?120 |
套筒行程 | mm | 130 | 130 | 130 | |
尾座最大行程 | mm | 800 | 670 | 810 | |
尾座套筒錐孔 | 莫氏5# | 莫氏5# | 莫氏5# | ||
床身 | 形式及斜度 | 整體式/30° | 整體式/30° | 整體式/30° | |
外型 | 尺寸(長*寬*高) | mm | 3500*2100*1950 | 3500*2100*1950 | 3500*2200*2260 |
重量 | 約重 | KG | 7500 | 7600 | 8500 |
咨詢電話:159 1097 4236
三、僑將機(jī)床臥式車削加工中心GT系列技術(shù)參數(shù)之三
項目名稱 | 單位 | 僑將機(jī)床GT-600AS | 僑將機(jī)床GT-600AD | 僑將機(jī)床GT-600DY | |
工作范圍 | 床面上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
最大加工直徑 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
刀架上最大加工直徑 | mm | 700 | 700 | 700 | |
最大加工長度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | |
兩頂尖距離 | mm | 1050/1550/2050/3050 | 1050/1550/2050/3050 | 1050/1550/2050/3050 | |
主軸及卡盤 | 主軸頭形式(可選卡盤) | A2-15(15-24”) | A2-15標(biāo)準(zhǔn)(15-24”) | A2-15標(biāo)準(zhǔn)(15-24”) | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 30~37 | 30~37 | 30~37 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 1000 | 1000 | 1000 | |
主軸孔直徑 | mm | 184 | 184 | 184 | |
棒料通徑 | mm | ?168 | ?168 | ?168 | |
X軸極限行程 | mm | 500 | 500 | 500 | |
Y軸行程 | mm | ±100 | |||
C軸 | ° | 360° | 360° | ||
X軸導(dǎo)軌 | 滑動導(dǎo)軌 | ||||
Y軸導(dǎo)軌 | 滑動導(dǎo)軌 | ||||
Z軸導(dǎo)軌 | 滾柱導(dǎo)軌 | ||||
Z軸行程 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
刀塔排刀 | 刀塔 | 12T刀塔 | 12T動力刀塔 | 12T動力刀塔 | |
伺服尾座 | 套筒直徑 | mm | ?160 | ?160 | ?160 |
尾座套筒錐孔 | 莫氏6# | 莫氏6# | 莫氏6# | ||
床身 | 形式及斜度 | 整體式/45° | 整體式/45° | 整體式/45° | |
外型 | 尺寸(長*寬*高) | mm | 5000*2300*2600 | 5000*2300*2600 | 5000*2300*2600 |
重量 | 約重 | KG | 13800 | 13800 | 13800 |
僑將機(jī)床(重慶)有限公司主要產(chǎn)品包括立式加工中心機(jī)、臥式加工中心機(jī).龍門加工中心,精密雕銑機(jī),數(shù)控車床,車削加工中心等。
咨詢電話:159 1097 4236
