
一、臺(tái)灣準(zhǔn)力CNC滾珠螺桿精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B(動(dòng)柱系列)產(chǎn)品特色
1、動(dòng)柱式立柱
①臺(tái)灣準(zhǔn)力CNC滾珠螺桿精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B采用高級(jí)鑄鐵制式的立柱,結(jié)合獨(dú)特的肋骨強(qiáng)化設(shè)計(jì),提供卓越的堅(jiān)固度和耐用性。
②臺(tái)灣準(zhǔn)力CNC滾珠螺桿精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B配置精密線軌的滑道系統(tǒng)確保了立柱運(yùn)動(dòng)的穩(wěn)定性,從而確保研磨過(guò)程中的高精度。
③立柱中的Y軸升降進(jìn)給采用伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)砂輪頭,并經(jīng)由精密滾珠螺桿傳動(dòng),扭力大、速度快、定位精度高,微調(diào)精度可達(dá)0.001mm。
2、研磨驅(qū)動(dòng)方式
①臺(tái)灣準(zhǔn)力CNC滾珠螺桿精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B以滾珠螺桿驅(qū)動(dòng),適合曲面的加工,特別適用于處理特殊形狀工件以及有形狀的砂輪應(yīng)用。同時(shí),能夠有效減少滑動(dòng)摩擦,極大地提高了傳動(dòng)效能。
②滾珠螺桿在需要高精度、高效率、且能夠應(yīng)對(duì)不規(guī)則形狀工件的情境下成為理想的選擇。
咨詢電話:159 1097 4236
3、左右工作臺(tái)
①臺(tái)灣準(zhǔn)力CNC滾珠螺桿精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B的工作臺(tái)采用滑軌雙V設(shè)計(jì),除增加工作臺(tái)的穩(wěn)定性外也能有效減少振動(dòng)和搖晃,有助于提高加工精度。
②滑動(dòng)面采用低摩擦、耐磨耗的Turcite-B(耐磨片),并經(jīng)過(guò)精密刮花處理,使工作臺(tái)運(yùn)動(dòng)輕盈順暢。
4、智能電控系統(tǒng)
①臺(tái)灣準(zhǔn)力CNC滾珠螺桿精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B的成型修砂過(guò)程遵循預(yù)定參數(shù),從而提升加工的精度和一致性。
②界面簡(jiǎn)潔且易使用,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作,臺(tái)灣準(zhǔn)力CNC滾珠螺桿精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B可有效降低人為錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)及提高生產(chǎn)效率。
③藉由系統(tǒng)記錄關(guān)鍵數(shù)據(jù),能為后續(xù)優(yōu)化成型修砂過(guò)程提供有力支持,以進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
5、砂輪主軸
臺(tái)灣準(zhǔn)力CNC滾珠螺桿精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B配置炮筒式主軸,前端采用4個(gè)及后端2個(gè)高密斜角滾珠軸承支撐。主軸運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,溫升低,高精度,使用壽命長(zhǎng)。
二、臺(tái)灣準(zhǔn)力CNC滾珠螺桿精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B(動(dòng)柱系列)應(yīng)用領(lǐng)域
臺(tái)灣準(zhǔn)力CNC滾珠螺桿精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B(動(dòng)柱系列)主要應(yīng)用于特殊形狀、需有形狀之砂輪的工件。
三、臺(tái)灣準(zhǔn)力CNC滾珠螺桿精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B(動(dòng)柱系列)產(chǎn)品規(guī)格
機(jī)型 | 臺(tái)灣準(zhǔn)力 JL-5010CNC-B | 臺(tái)灣準(zhǔn)力 JL-5015CNC-B | 臺(tái)灣準(zhǔn)力 JL-5020CNC-B | 臺(tái)灣準(zhǔn)力 JL-5030CNC-B | 臺(tái)灣準(zhǔn)力 JL-5040CNC-B |
加工能力 | |||||
工作臺(tái)面積 (W x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
最大行程 (W x L) (mm) | 560 x 1100 | 560 x 1600 | 560 x 2100 | 560 x 3100 | 560 x 4100 |
磁盤(pán)面積 (前后 x 左右) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
主軸中心至工作臺(tái)面最大距離 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作臺(tái)最大承載重量 (含磁盤(pán)) (kgs) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 |
工件最大尺寸 (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 |
砂輪主軸 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
主軸馬達(dá) | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P |
砂輪 (外徑 x 厚度 x 內(nèi)徑) (mm) | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 |
修砂裝置 | |||||
修砂方式 | 鉆石筆 / 鉆石滾輪 (選配) | 鉆石筆 / 鉆石滾輪 (選配) | 鉆石筆 / 鉆石滾輪 (選配) | 鉆石筆 / 鉆石滾輪 (選配) | 鉆石筆 / 鉆石滾輪 (選配) |
X軸左右進(jìn)給 | |||||
行程 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
馬達(dá) | 伺服馬達(dá) 3 | 伺服馬達(dá) 3 | 伺服馬達(dá) 5 | 伺服馬達(dá) 5 | 伺服馬達(dá) 10 |
工作臺(tái)移動(dòng)速度 (m/min) | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 |
軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 |
最小設(shè)定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y上下進(jìn)給 | |||||
行程 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
伺服馬達(dá) (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移動(dòng)速度 (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 |
軌道 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 |
最小設(shè)定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z前后進(jìn)給 | |||||
行程 (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
馬達(dá) (Kw) | 0.75 x 6P (感應(yīng)) | 0.75 x 6P (感應(yīng)) | 0.75 x 6P (感應(yīng)) | 0.75 x 6P (感應(yīng)) | 0.75 x 6P (感應(yīng)) |
移動(dòng)速度 (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 |
軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 |
最小設(shè)定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重量 | |||||
機(jī)器重量 (Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
機(jī)器毛重 (Kgs) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
空間 | |||||
機(jī)器尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
機(jī)器作業(yè)空間 (長(zhǎng) x 寬 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
機(jī)器包裝尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
咨詢電話:159 1097 4236
機(jī)型 | 臺(tái)灣準(zhǔn)力 JL-6010CNC-B | 臺(tái)灣準(zhǔn)力 JL-6015CNC-B | 臺(tái)灣準(zhǔn)力 JL-6020CNC-B | 臺(tái)灣準(zhǔn)力 JL-6030CNC-B | 臺(tái)灣準(zhǔn)力 JL-6040CNC-B |
加工能力 | |||||
工作臺(tái)面積 (W x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
最大行程 (W x L) (mm) | 660 x 1100 | 660 x 1600 | 660 x 2100 | 660 x 3100 | 660 x 4100 |
磁盤(pán)面積 (前后 x 左右) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
主軸中心至工作臺(tái)面最大距離 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作臺(tái)最大承載重量 (含磁盤(pán)) (kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
工件最大尺寸 (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 |
砂輪主軸 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
主軸馬達(dá) | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P |
砂輪 (外徑 x 厚度 x 內(nèi)徑) (mm) | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 |
修砂裝置 | |||||
修砂方式 | 鉆石筆 / 鉆石滾輪 (選配) | 鉆石筆 / 鉆石滾輪 (選配) | 鉆石筆 / 鉆石滾輪 (選配) | 鉆石筆 / 鉆石滾輪 (選配) | 鉆石筆 / 鉆石滾輪 (選配) |
軸左右進(jìn)給 | |||||
行程 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
馬達(dá) | 伺服馬達(dá) 3 | 伺服馬達(dá) 3 | 伺服馬達(dá) 5 | 伺服馬達(dá) 5 | 伺服馬達(dá) 10 |
工作臺(tái)移動(dòng)速度 (m/min) | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 |
軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 |
最小設(shè)定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y上下進(jìn)給 | |||||
行程 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
伺服馬達(dá) (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移動(dòng)速度 (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 |
軌道 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 |
最小設(shè)定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z前后進(jìn)給 | |||||
行程 (mm) | 680 | 580 | 580 | 580 | 580 |
馬達(dá) (Kw) | 0.75 x 6P (感應(yīng)) | 0.75 x 6P (感應(yīng)) | 0.75 x 6P (感應(yīng)) | 0.75 x 6P (感應(yīng)) | 0.75 x 6P (感應(yīng)) |
移動(dòng)速度 (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 |
軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 |
最小設(shè)定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重量 | |||||
機(jī)器重量 (Kgs) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 |
機(jī)器毛重 (Kgs) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 |
空間 | |||||
機(jī)器尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
機(jī)器作業(yè)空間 (長(zhǎng) x 寬 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
機(jī)器包裝尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
咨詢電話:159 1097 4236
機(jī)型 | 臺(tái)灣準(zhǔn)力 JL-7010CNC-B | 臺(tái)灣準(zhǔn)力 JL-7015CNC-B | 臺(tái)灣準(zhǔn)力 JL-7020CNC-B | 臺(tái)灣準(zhǔn)力 JL-7030CNC-B | 臺(tái)灣準(zhǔn)力 JL-7040CNC-B |
加工能力 | |||||
工作臺(tái)面積 (W x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
最大行程 (W x L) (mm) | 760 x 1100 | 760 x 1600 | 760 x 2100 | 760 x 3100 | 760 x 4100 |
磁盤(pán)面積 (前后 x 左右) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
主軸中心至工作臺(tái)面最大距離 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作臺(tái)最大承載重量 (含磁盤(pán)) (kgs) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 |
工件最大尺寸 (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 |
砂輪主軸 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
主軸馬達(dá) | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P | 10 x 4P |
砂輪 (外徑 x 厚度 x 內(nèi)徑) (mm) | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 | 405 x 50 x 127 |
修砂裝置 | |||||
修砂方式 | 鉆石筆 / 鉆石滾輪 (選配) | 鉆石筆 / 鉆石滾輪 (選配) | 鉆石筆 / 鉆石滾輪 (選配) | 鉆石筆 / 鉆石滾輪 (選配) | 鉆石筆 / 鉆石滾輪 (選配) |
軸左右進(jìn)給 | |||||
行程 (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 |
馬達(dá) | 伺服馬達(dá) 3 | 伺服馬達(dá) 5 | 伺服馬達(dá) 5 | 伺服馬達(dá) 10 | 伺服馬達(dá) 10 |
工作臺(tái)移動(dòng)速度 (m/min) | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 | 螺桿0 ~ 25 |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 |
軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 |
最小設(shè)定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Y上下進(jìn)給 | |||||
行程 (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
伺服馬達(dá) (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移動(dòng)速度 (m/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 |
軌道 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | 線性滑軌 |
最小設(shè)定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z前后進(jìn)給 | |||||
行程 (mm) | 780 | 580 | 580 | 580 | 580 |
馬達(dá) (Kw) | 0.75 x 6P (感應(yīng)) | 0.75 x 6P (感應(yīng)) | 0.75 x 6P (感應(yīng)) | 0.75 x 6P (感應(yīng)) | 0.75 x 6P (感應(yīng)) |
移動(dòng)速度 (m/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
滾珠螺桿 (直徑 x 螺距) | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 | ? 50 x 10 |
軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 | 雙V軌道 |
最小設(shè)定單位 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重量 | |||||
機(jī)器重量 (Kgs) | 10800 | 12050 | 12500 | 16800 | 19500 |
機(jī)器毛重 (Kgs) | 11500 | 12800 | 13300 | 17700 | 20500 |
空間 | |||||
機(jī)器尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
機(jī)器作業(yè)空間 (長(zhǎng) x 寬 x 高) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 |
機(jī)器包裝尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高) (mm) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 |
咨詢電話:159 1097 4236
臺(tái)灣準(zhǔn)力CNC滾珠螺桿精密成型平面磨床JL-5010CNC-B ~ JL-7040CNC-B(動(dòng)柱系列)