
高懿精機(jī)橋式擺頭五軸加工機(jī)G系列具有獨(dú)特強(qiáng)悍的機(jī)械結(jié)構(gòu),完美體現(xiàn)高剛性、持久穩(wěn)定性。
一、高懿精機(jī)橋式擺頭五軸加工機(jī)G系列應(yīng)用場(chǎng)景
高懿精機(jī)橋式擺頭五軸加工機(jī)G系列適用于航空航天、高精度模具、零件、3C、5G汽車、新能源、模具等行業(yè)領(lǐng)域,主要應(yīng)用于鈦合金、模具鋼、碳纖維等金屬及非金屬材料加工。
二、高懿精機(jī)橋式擺頭五軸加工機(jī)G系列技術(shù)參數(shù)
單位 | 高懿精機(jī) G1625 | 高懿精機(jī) G2225 | 高懿精機(jī) G3025 | 高懿精機(jī) G4025 | 高懿精機(jī) G5025 | 高懿精機(jī) G6025 | ||
加工范圍 | X軸行程 | mm | 1600 | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Y軸行程 | mm | 2500 | ||||||
Z軸行程 | mm | 1000/ 12000 | ||||||
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | Z1,000:110~1,110/Z1,200:110~1,310 | ||||||
mm | Z1,000:200~1,200/Z1,200:200~1,400 | |||||||
mm | Z1,000:160~1,160/Z1,200:160~1,360 | |||||||
mm | Z1,000:240~1,240/Z1,200:240~1,440 | |||||||
mm | Z1,000;275~1,275/Z1,200:275~1,475 | |||||||
mm | Z1,000:240~1,240/Z1,200:240~1,440 | |||||||
mm | Z1,000:240~1,240/Z1,200:240~1.440 | |||||||
mm | Z1,000:225~1,225/Z1,200:225~1,425 | |||||||
mm | Z1,000:225~1,225/Z1,200:225~1,425 | |||||||
雙立柱間距離(門寬) | mm | 3,400 | ||||||
工作臺(tái)規(guī)格 | 工作臺(tái)面積 | mm | 1,600*2,500 | 2,200*2,500 | 3,600*2,500 | 4,000*2,500 | 5,000*2,500 | 6,000*2,500 |
T型槽(寬度*數(shù)量*間距) | mm | 28*11*250 | 28*15*250 | 28*19*250 | 28*23*250 | |||
工作臺(tái)最大載重 | kg/cm2 | 3,000 | ||||||
主軸規(guī)格 | 主軸 | / | H810S-02-15 | |||||
主軸功率(S1/S6) | kw | 50/65 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000/15000/20000/24000 | ||||||
主軸錐孔 | / | HSK A63/HSK-A100 | ||||||
主軸扭矩(S1/S6) | Nm | 95.5/ 124 | ||||||
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度 | m/min | 1-20 | |||||
快速進(jìn)給速度 | m/min | XY:32/ Z:20 | ||||||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/全行程 | ±0.007/全行程 | ±0.008/全行程 | |||
定位精度 | mm | P0.008 | P0.010 | P0.012 | P0.015 | |||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.002 | ||||||
重復(fù)定位精度(VD13441) | mm | PS0.006 | PS0.008 | PS0.012 | ||||
刀庫(kù) | 容量 | T | 20/32/40/60 | |||||
最大刀徑-相鄰刀 | mm | HSK-A63:Ф75 /HSK-A100:Ф125 | ||||||
最大刀徑-隔空刀 | mm | HSK-A63:Ф130/HSK-A100:Ф250 | ||||||
最大刀長(zhǎng) | mm | 300 | ||||||
最大刀重 | kg | HSK-A63: 8,HSK-A100:15 | ||||||
機(jī)器規(guī)格 | 機(jī)器尺寸 | m | 6.9*8.6*5.5 | 7.5*8.6*5.5 | 9.1*8.6*5.5 | 10.1*8.6*5.5 | 11.1*8.6*5.5 | 12.1*8.6*5.5 |
機(jī)器重量 | kg | 43,500 | 48,500 | 48,000 | 57,500 | 66,500 | 76,500 | |
機(jī)床型號(hào) | 單位 | 高懿精機(jī) G2232 | 高懿精機(jī) G3032 | 高懿精機(jī) G4032 | 高懿精機(jī) G5032 | 高懿精機(jī) G6032 | ||
加工范圍 | X軸行程 | mm | 2,200 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |
Y軸行程 | mm | 3,200 | ||||||
Z軸行程 | mm | 1,000/1,2000 | ||||||
工作臺(tái)規(guī)格 | 主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | Z1,000:110~1,110/Z1,200:110~1,310 | |||||
mm | Z1,000:200~1,200/Z1,200:200~1,400 | |||||||
mm | Z1,000:160~1,160/Z1,200:160~1,360 | |||||||
mm | Z1,000:240~1,240/Z1,200:240~1,440 | |||||||
mm | Z1,000;275~1,275/Z1,200:275~1,475 | |||||||
mm | Z1,000:240~1,240/Z1,200:240~1,440 | |||||||
mm | Z1,000:240~1,240/Z1,200:240~1.440 | |||||||
mm | Z1,000:225~1,225/Z1,200:225~1,425 | |||||||
mm | Z1,000:225~1,225/Z1,200:225~1,425 | |||||||
雙立柱間距離(門寬) | mm | 3,900 | ||||||
工作臺(tái)規(guī)格 | 工作臺(tái)面積 | mm | 2,200 *3,200 | 3.000*3,200 | 4,000*3,200 | 5,000*3,200 | 6.000*3.200 | |
T型槽(寬度*數(shù)量*間距) | mm | 28*13*250 | 28*11*250 | 28*15*250 | 28*19*250 | 28*23*250 | ||
工作臺(tái)最大載重 | kg/cm2 | 3,000 | ||||||
主軸 | 主軸 | / | H810S-02-15 | |||||
主軸功率(S1/S6) | kw | 50/65 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 15,000 | ||||||
主軸錐孔 | / | HSK-A100 | ||||||
主軸扭矩S1/S6) | Nm | 95.5/ 124 | ||||||
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度 | m/min | 1-20 | |||||
快速進(jìn)給速度 | m/min | XY:32/Z:20 | ||||||
精度 | 定位精度(JIS-B6333) | mm | ±0.005/全行程 | ±0.007/全行程 | ||||
定位精度(VD13441) | mm | P0.008 | P0.010 | P0.012 | P0.015 | |||
重復(fù)定位精度(JIS-B6333) | mm | ±0.002 | ||||||
重復(fù)定位精度(VD13441) | mm | PS0.006 | PS0.008 | PS0.012 | ||||
刀庫(kù) | 容量 | T | 20/32/40/60 | |||||
機(jī)器規(guī)格 | 機(jī)器尺寸 | m | 7.5*9.1*5.5 | 9.1*9.1*5.5 | 10.1*9.1*5.5 | 11.1*9.1*5.5 | 12.1*9.1*5.5 | |
機(jī)器重量 | kg | 46,000 | 45,500 | 55,500 | 64,000 | 73,500 |
三、高懿精機(jī)橋式擺頭五軸加工機(jī)G系列主要配件
海德漢光柵尺
對(duì)刀儀
鏈?zhǔn)降稁?kù)
圓盤式刀庫(kù)
主軸油冷
在線監(jiān)測(cè)
排屑機(jī)
擺頭
江蘇高懿精密機(jī)械科技有限公司自2004年創(chuàng)建至今,致力于研發(fā)、生產(chǎn)精密數(shù)控機(jī)床(五軸加工機(jī)、龍門加工機(jī)、臥式加工機(jī)、立式加工機(jī)、石墨加工機(jī)、)廣泛應(yīng)用于航空航天、精密模具、汽車、醫(yī)療、光學(xué)、3C行業(yè)。擁有專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和科技團(tuán)隊(duì),擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
咨詢電話:159 1097 4236