
一、普創(chuàng)機械定梁式單頭龍門磨PCLD60150NC/60200NC技術(shù)參數(shù)
單位  | 普創(chuàng)機械PCLD-60150  | 普創(chuàng)機械PCLD-60200  | ||
能力  | 工作臺工作面積  | mm  | 1500*600  | 2000*600  | 
左右最大移動量  | mm  | 1700  | 2200  | |
磁盤面至主軸中心最大距離  | mm  | 600  | 600  | |
通過門柱最大距離  | mm  | 800  | 800  | |
 工作臺  | 工作臺最大承受重量  | 5000  | 5000  | |
工作臺速度  | m/min  | 5~30  | 5~30  | |
工作臺T型槽  | mm*n  | 18*3  | 18*3  | |
 橫磨頭  | 砂輪尺寸  | mm  | ?500*?203*(50~75)  | ?500*?203*(50~75)  | 
主軸馬達  | HP*P  | 20*4  | 20*4  | |
砂輪轉(zhuǎn)速(50HZ)  | R.P.M  | 1450  | 1450  | |
 尺寸  | 機器高度(運動高度)  | mm  | ≈3200  | ≈3200  | 
占地面積(長*寬)  | mm  | ≈5250*2800  | ≈6350*2800  | |
重量(約)  | kg  | ≈9000  | ≈9600  | |
二、普創(chuàng)機械定梁式單頭龍門磨PCLD120200NC/120250NC技術(shù)參數(shù)
項目名稱  | 單位  | 普創(chuàng)機械PCLD-120200  | 普創(chuàng)機械PCLD-120250  | |
 能力  | 工作臺工作面積  | mm  | 2000*1200  | 2500*1200  | 
左右最大移動量  | mm  | 2200  | 2700  | |
磁盤面至主軸中心最大距離  | mm  | 620  | 620  | |
通過門柱最大距離  | mm  | 1500  | 1500  | |
 工作臺  | 工作臺最大承受重量  | kg  | 5000  | 5000  | 
工作臺速度  | m/min  | 5~30  | 5~30  | |
工作臺T型槽  | mm*n  | 18*5  | 18*5  | |
 橫磨頭  | 砂輪尺寸  | mm  | ?500*?203*(50~75)  | ?500*?203*(50~75)  | 
主軸馬達  | HP*P  | 25*4  | 25*4  | |
砂輪轉(zhuǎn)速(50HZ)  | R.P.M  | 1450  | 1450  | |
 尺寸  | 機器高度(運動高度)  | mm  | ≈3600  | ≈3600  | 
占地面積(長*寬)  | mm  | ≈6400*3450  | ≈7300*3450  | |
重量(約)  | kg  | ≈16000  | ≈17000  | |
普創(chuàng)機械是一家專業(yè)的平面磨床生產(chǎn)廠家,擁有集自主研發(fā)、加工、組裝、銷售及售后的產(chǎn)業(yè)鏈。
咨詢電話:159 1097 4236
