
一、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(置中式主軸)產(chǎn)品特色
1、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(置中式主軸)為三軸滾柱型線軌,主軸置于立柱中心,完美的設(shè)計,提供高速高精度的機臺。
2、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(置中式主軸)的底座一體成型,配合全密式外罩鈑金,完全符合環(huán)保要求。
3、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(置中式主軸)采用兩段式齒輪箱,搭配高轉(zhuǎn)速主軸,低速檔提供高扭力輸出,高速檔提供高速加工需求。
4、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(置中式主軸)的工作臺荷重比他廠同型機增加65%以上。
5、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(置中式主軸)的超大加工行程比他廠同機型增加45%以上
6、依客戶需要可選擇單一工作臺或雙工位工作臺交換,可加工空間均為業(yè)界最大。
二、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(置中式主軸)產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格  | 單位  | UHM-630T  | UHM-630TA  | |
 工作臺  | 臺面尺寸  | mm  | 630*630  | 630*630(APC)  | 
T型槽  | mm  | 20*5  | ||
最大荷重  | kg  | 2000(2500)  | 2000  | |
分割角度  | 1(0.001)  | |||
 行程  | X軸行程  | mm  | 1200(1600)  | |
Y軸行程  | mm  | 1200(1350)  | 1000(1200/1350)  | |
Z軸行程  | mm  | 1000  | ||
主軸  | 主軸轉(zhuǎn)速  | rpm  | 6000(8000)  | |
主軸錐度  | 7/24 taper ISO.50,BT-50  | |||
 距離  | 主軸中心至工作臺面  | mm  | 0~1200(1350)  | 0~1000(1200/1350)  | 
主軸鼻端至工作臺中心尺寸  | mm  | 200~1200(130~1130)  | ||
工作臺到地面高度  | mm  | 1060  | 1300  | |
 進給速率  | X/Y/Z軸快速進給  | m/min  | 20/20/20  | |
最小輸入單位  | mm  | 0.001  | ||
切削進給  | mm/min  | 1~5000  | ||
 
 
 驅(qū)動馬達  | 主軸馬達(連續(xù)/30分鐘)  | kW  | 11/15(15/18.5)  | 11/15(15/18.5)  | 
X/Y/Z/B馬達  | kW  | 4/7/4/4  | ||
潤滑油裝置  | kW  | 0.15  | ||
油壓馬達  | kW  | 3.7  | ||
切削液馬達  | kW  | 1.62  | ||
鐵屑輸送機  | kW  | 0.25  | ||
油冷機泵  | kW  | 3.6  | ||
 自動換刀裝置  | 刀庫容量  | pieces  | 40(60)  | |
刀具選擇方式  | 任意式(絕對式)  | |||
最大刀具(直徑/長度)  | mm  | ?125/?250(Without Adjacent Tool)/Length 400  | ||
最大刀具重量  | kg  | 18(25)  | ||
 一般規(guī)格  | 電力需求  | KVA  | 40  | |
空氣壓力  | kg/cm2  | 6  | ||
機械重量  | ton  | 15  | 19  | |
咨詢電話:159 1097 4236
規(guī)格  | 單位  | UHM-800TS  | UHM-800TAS  | |
 工作臺  | 臺面尺寸  | mm  | 800*800  | 800*800(APC)  | 
T型槽  | mm  | 22*7  | ||
最大荷重  | kg  | 2500  | 2000  | |
分割角度  | 1(0.001)  | |||
 行程  | X軸行程  | mm  | 1600  | |
Y軸行程  | mm  | 1200(1350)  | 1000(1200/1350)  | |
Z軸行程  | mm  | 1000  | ||
主軸  | 主軸轉(zhuǎn)速  | rpm  | 6000(8000)  | |
主軸錐度  | 7/24 taper ISO.50,BT-50  | |||
 距離  | 主軸中心至工作臺面  | mm  | 0~1200(1350)  | 0~1000(1200/1350)  | 
主軸鼻端至工作臺中心尺寸  | mm  | 200~1200(130~1130)  | ||
工作臺到地面高度  | mm  | 1060  | 1300  | |
 進給速率  | X/Y/Z軸快速進給  | m/min  | 20/20/20  | |
最小輸入單位  | mm  | 0.001  | ||
切削進給  | mm/min  | 1~5000  | ||
 
 
 驅(qū)動馬達  | 主軸馬達(連續(xù)/30分鐘)  | kW  | 11/15(15/18.5)  | 11/15(15/18.5)  | 
X/Y/Z/B馬達  | kW  | 4/7/4/4  | ||
潤滑油裝置  | kW  | 0.15  | ||
油壓馬達  | kW  | 3.7  | ||
切削液馬達  | kW  | 1.62  | ||
鐵屑輸送機  | kW  | 0.25  | ||
油冷機泵  | kW  | 3.6  | ||
 自動換刀裝置  | 刀庫容量  | pieces  | 40(60)  | |
刀具選擇方式  | 任意式(絕對式)  | |||
最大刀具(直徑/長度)  | mm  | ?125/?250(Without Adjacent Tool)/Length 400  | ||
最大刀具重量  | kg  | 18(25)  | ||
 一般規(guī)格  | 電力需求  | KVA  | 40  | |
空氣壓力  | kg/cm2  | 6  | ||
機械重量  | ton  | 16  | 22  | |
咨詢電話:159 1097 4236
規(guī)格  | 單位  | UHM-800T  | UHM-800TA  | |
 工作臺  | 臺面尺寸  | mm  | 800*800  | 800*800(APC)  | 
T型槽  | mm  | 22*7  | ||
最大荷重  | kg  | 4000  | 3000  | |
分割角度  | 1(0.001)  | |||
 行程  | X軸行程  | mm  | 1600(2000)  | |
Y軸行程  | mm  | 1200(1350)  | 1000(1200/1350)  | |
Z軸行程  | mm  | 1200  | 1200  | |
主軸  | 主軸轉(zhuǎn)速  | rpm  | 6000(8000)  | |
主軸錐度  | 7/24 taper ISO.50,BT-50  | |||
 距離  | 主軸中心至工作臺面  | mm  | 0~1200(1350)  | 0~1000(1200/1350)  | 
主軸鼻端至工作臺中心尺寸  | mm  | 200~1400(130~1130)  | ||
工作臺到地面高度  | mm  | 1195  | 1350  | |
 進給速率  | X/Y/Z軸快速進給  | m/min  | 20/20/20  | |
最小輸入單位  | mm  | 0.001  | ||
切削進給  | mm/min  | 1~5000  | ||
 
 
 驅(qū)動馬達  | 主軸馬達(連續(xù)/30分鐘)  | kW  | 15/18.5(22/26)  | 15/18.5(22/26)  | 
X/Y/Z/B馬達  | kW  | 4/7/4/4  | ||
潤滑油裝置  | kW  | 0.15  | ||
油壓馬達  | kW  | 3.7  | ||
切削液馬達  | kW  | 1.62  | ||
鐵屑輸送機  | kW  | 0.25  | ||
油冷機泵  | kW  | 3.6  | ||
 自動換刀裝置  | 刀庫容量  | pieces  | 40(60)  | |
刀具選擇方式  | 任意式(絕對式)  | |||
最大刀具(直徑/長度)  | mm  | ?125/?250(Without Adjacent Tool)/Length 400  | ||
最大刀具重量  | kg  | 18(25)  | ||
 一般規(guī)格  | 電力需求  | KVA  | 45  | 45  | 
空氣壓力  | kg/cm2  | 6  | ||
機械重量  | ton  | 18  | 24  | |
咨詢電話:159 1097 4236
規(guī)格  | 單位  | UHM-1000T  | UHM-1000TA  | UHM-1250T  | UHM-1250TA  | UHM-1400T  | |
 工作臺  | 臺面尺寸  | mm  | 1000*1000  | 1000*1000(APC)  | 1250*1250  | 1250*1250(APC)  | 1400*1600  | 
T型槽  | mm  | 22*7  | 22*7  | 24*7  | |||
最大荷重  | kg  | 4000  | 3000  | 5000  | 8000  | ||
分割角度  | 1(0.001)  | 1(0.001)  | 1(0.001)  | ||||
 行程  | X軸行程  | mm  | 1600(2000)  | 2000  | 2000(2500/3200)  | ||
Y軸行程  | mm  | 1200(1350)  | 1000(1200/1350)  | 1200(1350)  | 1350  | ||
Z軸行程  | mm  | 1200  | 1200  | 1200  | |||
主軸  | 主軸轉(zhuǎn)速  | rpm  | 6000(8000)  | 6000  | |||
主軸錐度  | 7/24 taper ISO.50,BT-50  | ||||||
 距離  | 主軸中心至工作臺面  | mm  | 0~1200(1350)  | 0~1000(1200/1350)  | 0~1200(1350)  | 0~1350  | |
主軸鼻端至工作臺中心尺寸  | mm  | 285~1485(215~1415)  | 285~1485(215~1415)  | 350~1550(280~1480)  | 425~1625(355~1555)  | ||
工作臺到地面高度  | mm  | 1195  | 1350  | 1350  | 1350  | ||
 進給速率  | X/Y/Z軸快速進給  | m/min  | 20/20/20  | 15/15/15  | 10/15/15  | ||
最小輸入單位  | mm  | 0.001  | 0.001  | ||||
切削進給  | mm/min  | 1~5000  | 1~5000  | ||||
 
 
 驅(qū)動馬達  | 主軸馬達(連續(xù)/30分鐘)  | kW  | 15/18.5(22/26)  | 15/18.5(22/26)  | 15/18.5(22/26)  | ||
X/Y/Z/B馬達  | kW  | 4/7/4/4  | 4/7/4/4  | 4/7/7/4  | |||
潤滑油裝置  | kW  | 0.15  | |||||
油壓馬達  | kW  | 3.7  | |||||
切削液馬達  | kW  | 1.62  | |||||
鐵屑輸送機  | kW  | 0.25  | |||||
油冷機泵  | kW  | 3.6  | |||||
 自動換刀裝置  | 刀庫容量  | pieces  | 40(60)  | ||||
刀具選擇方式  | 任意式(絕對式)  | ||||||
最大刀具(直徑/長度)  | mm  | ?125/?250(Without Adjacent Tool)/Length 400  | |||||
最大刀具重量  | kg  | 18(25)  | |||||
 一般規(guī)格  | 電力需求  | KVA  | 45  | 45  | 50  | ||
空氣壓力  | kg/cm2  | 6  | |||||
機械重量  | ton  | 18.5  | 24.5  | 20  | 28  | 22  | |
咨詢電話:159 1097 4236
三、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(置中式主軸)產(chǎn)品配備
1、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(置中式主軸)標(biāo)準(zhǔn)配備
三軸光學(xué)尺裝置
主軸冷卻系統(tǒng)
自動斷電裝置
油壓單元系統(tǒng)
切削液單元
自動潤滑系統(tǒng)
三色警示燈
工作照明燈
卷線手輪控制器
RS-232界面
熱交換器配置
除屑機及蓄屑筒
基礎(chǔ)螺栓及水平調(diào)整墊塊
控制器操作手冊及電路圖
機械維護操作手冊
精度檢查表
工作臺鈑金護罩
機械調(diào)整工具一組
Fanuc 0i-MF標(biāo)準(zhǔn)功能
刀庫容量40把刀(凸輪刀臂式)
2、臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(置中式主軸)選購配備
60把刀刀庫
切削液自動氣霧裝置
控制器選擇 (FANUC / MELDAS . SIEMENS / HEIDENHAIN)
各種尺寸輔助工作臺
電氣箱冷氣機
主軸中心出水裝置
B軸分割角度0.001?(可同動加工)
刀具量測裝置
工件定中心量測裝置
擺臂式刀庫(刀具重Max.25kg)
UHM-630T工作臺載重2500KG
Z軸卷屑螺桿
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣鈾興CNC臥式加工中心機UHM系列(置中式主軸)